1
/
von
1
EBC
Bremsscheibe vorne Yamaha XJR 1200/1300 / FZS 1000 Fazer / MT-01 / T-MAX 500 u.v.m. – EBC
Bremsscheibe vorne Yamaha XJR 1200/1300 / FZS 1000 Fazer / MT-01 / T-MAX 500 u.v.m. – EBC
Normaler Preis
€102,19
Normaler Preis
Verkaufspreis
€102,19
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Art.nr.::760.01.34
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bremsscheibe vorne Yamaha XJR 1200/1300 / FZS 1000 Fazer / MT-01 / T-MAX 500 u.v.m. – EBC
Stück
Art.nr.: 760.01.34
Technische Daten
- Außendurchmesser: 267 mm
- Innendurchmesser: 132,2 mm
- Lochkreis: 150 mm
- Anzahl der Bohrungen: 6
- Bohrungsdurchmesser: 8,5 mm
- Stärke: 5 mm
- Ausführung: starr
- Zulassung: ABE (kein TÜV-Eintrag erforderlich)
- Hersteller: EBC
Dieses Produkt erhalten Sie VERSANDKOSTENFREI innerhalb von Deutschland.
Kompatible Modelle
ABE/Zulassung für folgende Typen (Auswahl)
| Modell | Code | Typ | Fahrgestellnr. ab | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norton Rotary 600 Commander | – | – | – | 1988–1994 | 1 | 85 PS / 63,4 kW | ABE |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1–5JN5 | RP051 / RP052 | RP051-000091 | 2002–2006 | 2 | 65 PS / 48 kW | ABE |
| Yamaha FZ 750 Genesis | 2KK–3KT3 | 2KK / 3KT | 2KK-000101 | 1987–1994 | 4 | 98–100 PS | ABE |
| Yamaha FZR 750 RT / FZR 1000 Genesis Exup | 2TT / 2LA / 3LE | 2TT / 2LA / 3LE | 2TT-000101 | 1987–1995 | 4 | 98–107 PS | ABE |
| Yamaha FZS 1000 Fazer / S Fazer | 5LV1–1C2A | RN061–RN141 | RN061-000301 | 2001–2005 | 4 | 98–143 PS | ABE |
| Yamaha FZX 750 Fazer | 2JE | 2JE | 2JE-000101 | 1987–1989 | 4 | 94 PS / 69 kW | ABE |
| Yamaha MT-01 1700 | 5YU1–5YUM / 5YUR | RP121 / RP181 / RP184 / RP186 | RP121-000301 | 2005–2012 | 2 | 90 PS / 66 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LC / LCF / LCH / LCN YPVS | 31K / 1WW / 1WX | 31K / 1WW / 1WX | 31K-000101 | 1983–1989 | 2 | 27–59 PS | ABE |
| Yamaha SRX 600 H / N | 1XL / 1XM / 2TM | 1XL / 1XM / 2TM | 1XL-000101 | 1986–1989 | 1 | 27–45 PS | ABE |
| Yamaha XJ 600 H / N | 51J / 3KM / 3KN | 51J / 3KM / 3KN | 51J-000101 | 1984–1991 | 4 | 50–73 PS | ABE |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 11T | 11T-000101 | 1982–1984 | 4 | 90 PS / 66 kW | ABE |
| Yamaha XJ 900 F / S Diversion | 58L / 4BB / 4KM | 58L / 4BB / 4KM | 58L-020101 | 1987–2003 | 4 | 89–98 PS | ABE |
| Yamaha XJR 1200 / SP | 4PU1–4PUB | 4PU | 4PU-000101 | 1995–1998 | 4 | 98 PS / 72 kW | ABE |
| Yamaha XJR 1300 / SP / C | 5EA2–2PN4 | RP022–RP194 | RP022-000301 | 1999–2016 | 4 | 98–106 PS | ABE |
| Yamaha XP 500 T-Max | 5GJ1–4B5V | SJ011–SJ064 | SJ011-000381 | 2001–2011 | 2 | 40–44 PS | ABE |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E / 12F | 12E | 12E-000101 | 1982–1984 | 2 | 27–45 PS | ABE |
| Yamaha XV 750 / 1000 / 1100 Virago | 4FY / 2AE / 3LP | 4FY / 2AE / 3LP | 4FY-000101 | 1986–1994 | 2 | 56–64 PS | ABE |
| Yamaha XZ 550 / S | 11U / 11V | 11U | 11U-000101 | 1982–1984 | 2 | 50–64 PS | ABE |
| Yamaha YX 600 Radian | – | – | – | 1986–1990 | 4 | – | ABE |
Unser Angebot
- Wartungskits: Passende Service-Sets für Ihre Yamaha
- Verschleißteile: Bremsbeläge, Filter, Ketten und mehr
- Technik & Performance: Zubehör und Tuningteile für Ihre Yamaha
Haben Sie Fragen zur Passgenauigkeit oder Montage? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Share
No reviews
