1
/
von
1
EBC
EBC Bremsbeläge Sinter – hinten
EBC Bremsbeläge Sinter – hinten
Normaler Preis
€35,59
Normaler Preis
€1,00
Verkaufspreis
€35,59
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Art.nr.::732.91.05
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
EBC Bremsbeläge FA063HH Sinter – hinten
Satz
Art.nr. 732.91.05
Hochwertige EBC Sinter-Bremsbeläge für die Hinterradbremse
Kostenloser Versand in Deutschland.
Fahrzeugkompatibilität
Suzuki GS 500
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GS 500 K4–K7 / F / H / U | BK2111/BK2321/BK4111/BK4221 | 2004–2008 | 2 | 34–48 PS |
| GS 500 E / EU (K–Y) | GM51A/GM51B | 1989–2000 | 2 | 27–46 PS |
| GS 500 K1–K3 | WVBK1111 | 2001–2003 | 2 | 45 PS |
Suzuki GSF 400 / 600 / 1200 Bandit
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GSF 400 Bandit M–P | GK75A/GK75B | 1991–1995 | 4 | 50–58,5 PS |
| GSF 600 / S / U / SU (S–K4) | GN77B/WVA81xxx/WVA82xxx | 1995–2004 | 4 | 34–78 PS |
| GSF 1200 / S / SA / SZ (T–K5) | GV75A/WVA91xxx | 1996–2005 | 4 | 98 PS |
Suzuki GSX 400 / 550 / 600 / 750 / 1200
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GSX 400 SS Katana N | GK77A | 1992–1994 | 4 | 53 PS |
| GSX 550 ES/E/EU/EF (D–H) | GN71D | 1983–1987 | 4 | 50–68 PS |
| GSX 600 F / FU / FU2 (J–V) | GN72B | 1988–1997 | 4 | 27–86 PS |
| GSX 600 F / FU (W–K5) | AJ1111/AJ1113/AJ1213/AJ3113 | 1998–2005 | 4 | 34–80 PS |
| GSX 750 F (K–V) | GR78A | 1989–1997 | 4 | 98–100 PS |
| GSX 750 F (W–K6) | AK1113/WVAK1112/WVAK1113 | 1998–2006 | 4 | 92 PS |
| GSX 750 Inazuma (W–K3) | AE1213 | 1998–2003 | 4 | 86 PS |
| GSX 1200 Inazuma X–Y | A31111 | 1999–2000 | 4 | 98 PS |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GSX 1300 R (X–K7) | WVA11112 | 1999–2007 | 4 | 175 PS |
| GSX 1300 RU1 (X–K6) | WVA12112 | 1999–2006 | 4 | 98 PS |
| GSX 1300 RU2 (X–K7) | WVA13112 | 1999–2007 | 4 | 106 PS |
| GSX 1300 RZ/RUZ SE K3 | WVA11112/WVA12112 | 2003 | 4 | 98–175 PS |
Suzuki GSX-R 600
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GSX-R 600 V–Y | AD3112 | 1997–2000 | 4 | 106–110 PS |
| GSX-R 600 K1–K3 | WVBG1112 | 2001–2003 | 4 | 116 PS |
| GSX-R 600 U1 K1–K2 | WVBG2112 | 2001–2002 | 4 | 98 PS |
| GSX-R 600 U2 K1–K3 | WVBG3112 | 2001–2003 | 4 | 106 PS |
Suzuki GSX-R 750
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GSX-R 750 F–H / R Special Edition | GR75A | 1985–1987 | 4 | 100 PS |
| GSX-R 750 J–M | GR77B/GR7AB | 1988–1991 | 4 | 100–112 PS |
| GSX-R 750 W (N–S) | GR7BB | 1992–1995 | 4 | 98–118 PS |
| GSX-R 750 T–W | GR7DB | 1996–1998 | 4 | 98–135 PS |
| GSX-R 750 Y–K3 | WVBD1112 | 2000–2003 | 4 | 141 PS |
| GSX-R 750 U1 Y–K3 | WVBD2112 | 2000–2003 | 4 | 98 PS |
Suzuki GSX-R 1100
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GSX-R 1100 G–J | GU74CD | 1986–1988 | 4 | 100 PS |
| GSX-R 1100 K–N | GV73C | 1989–1992 | 4 | 100 PS |
| GSX-R 1100 W (P–T) | GU75C | 1993–1997 | 4 | 98–155 PS |
Suzuki RF 600 / 900
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| RF 600 R / RU (P–T) | GN76B | 1993–1996 | 4 | 34–98 PS |
| RF 900 R T–V | GT73B | 1996–1997 | 4 | 98–139 PS |
Suzuki RG 250 / 500 Gamma & RGV 250
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| RG 250 W Gamma D–E | GJ21A | 1983–1984 | 2 | 46 PS |
| RG 250 C / FC Gamma H | GJ21B | 1986–1988 | 2 | 27–49 PS |
| RG 500 Gamma G–H | HM31A | 1986–1989 | 4 | 95 PS |
| RGV 250 K | VJ21A | 1989–1990 | 2 | 58 PS |
Suzuki SV 650
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| SV 650 S / SU (X–K2) | AV1111/AV2111 | 1999–2002 | 2 | 34–71 PS |
| SV 650 / U (X–K2) | AV1331/AV2231 | 1999–2002 | 2 | 34–71 PS |
Suzuki TL 1000 S / R
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| TL 1000 S (V–Y) | AG3115/AG3215 | 1997–2000 | 2 | 98–125 PS |
| TL 1000 R (W–X) | AM3212 | 1998–1999 | 2 | 98–135 PS |
Share
No reviews
