Zu Produktinformationen springen
1 von 1

YSS

Federbein Mono Vespa GTS GT einstellbar rot YSS

Federbein Mono Vespa GTS GT einstellbar rot YSS

Normaler Preis €296,93
Normaler Preis Verkaufspreis €296,93
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Art.nr.::789.17.38

Anzahl
Bitte beachte unsere Versandpause!
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.

YSS Federbein Mono Vespa GTS GT einstellbar rot

Stück

Art.nr.: 789.17.38

Technische Daten

Typ: Gasdruck
Befestigung oben: Zapfen
Durchmesser Zapfen: 10 mm
Länge: 240 mm
Befestigung unten: Doppelverschraubung
Abstand Doppelverschraubung: 35 mm
Einstellmöglichkeiten: Druckstufe, Federvorspannung stufenlos (5 Rastpunkte), Zugstufe
Farbe Feder: rot
Federkennlinie: 14
Länge Feder: 180 mm
Durchmesser Feder: 40 mm
Kolbendurchmesser: 30 mm
Kolbenstangendurchmesser: 12 mm
Ausgleichsbehälter: Ja
Hersteller: YSS

Besonderheiten

Öldruckdämpfer mit Stahlgehäuse. Federvorspannung in 5 Rastpunkten einstellbar. Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.

✅ Kostenloser Versand in Deutschland

Kompatible Modelle (Roller)

Modell  |  Code  |  Rahmennr. von  |  Bj.  |  Zyl.  |  Leistung
Vespa GT 125 L Granturismo  |  M31100  |  ZAPM31100-00001001  |  2004–2005  |  1  |  15 PS, 11 kW
Vespa GT 125 L Granturismo  |  M31101  |  ZAPM31101-0001001  |  2006–2007  |  1  |  15 PS, 11 kW
Vespa GT 200 L Granturismo  |  M31200  |  ZAPM31200-00001001  |  2004–2006  |  1  |  20 PS, 14,7 kW
Vespa GTS 125  |  M31300  |  ZAPM31300-01000001  |  2007–2009  |  1  |  14,3 PS, 10,5 kW
Vespa GTS 125 ie IGET ABS  |  MA3100/3200  |  –  |  2017–2018  |  1  |  12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 ie IGET ABS  |  MA3700  |  ZAPMA3700-00001001  |  2019–2020  |  1  |  12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 ie IGET Super/Supersport/Notte/Touring/Yacht Club ABS  |  MA3100/3200  |  –  |  2017–2018  |  1  |  12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 ie IGET Super/Supersport/Notte/Touring/Yacht Club ABS  |  MA3700  |  ZAPMA3700-00001001  |  2019–2020  |  1  |  12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 ie Super  |  M45300  |  ZAPM45300-00001001  |  2010–2016  |  1  |  15 PS, 11 kW
Vespa GTS 125 ie Supersport  |  M45300  |  ZAPM45300-00001001  |  2011–2013  |  1  |  15 PS, 11 kW
Vespa GTS 250 ie  |  M45100  |  ZAPM45100-00001001  |  2006–2011  |  1  |  21,3 PS, 15,7 kW
Vespa GTS 250 ie ABS  |  M45101  |  ZAPM45101-00001001  |  2006–2009  |  1  |  21,3 PS, 15,7 kW
Vespa GTS 300 ie  |  M45200  |  ZAPM45200-00001001  |  2012–2014  |  1  |  21,5 PS, 15,8 kW
Vespa GTS 300 ie ABS  |  M45200  |  ZAPM45200-00001001  |  2017–2018  |  1  |  21,3 PS, 15,6 kW
Vespa GTS 300 HPE ie ABS  |  MA3600  |  ZAPMA3600-00001001  |  2019–2020  |  1  |  23,8 PS, 17,5 kW
Vespa GTS 300 ie Super  |  M45200  |  ZAPM45200-00001001  |  2008–2016  |  1  |  21,5–21,8 PS, 15,8–16 kW
Vespa GTS 300 ie Super ABS/Notte/Touring/Yacht Club ABS  |  M45200/MA3600  |  –  |  2017–2020  |  1  |  21,3–23,8 PS
Vespa GTS 300 ie Supersport  |  M45200  |  ZAPM45200-00001001  |  2010–2013  |  1  |  21,5 PS, 15,8 kW
Vespa GTS 300 ie Supersport ABS/Supertech ABS  |  M45200/MA3600  |  –  |  2017–2020  |  1  |  21,3–23,8 PS
Vespa GTS 300 ie Touring  |  M45200  |  ZAPM45200-00001001  |  2012–2014  |  1  |  21,5 PS, 15,8 kW
Vespa GTV 125  |  M31301  |  ZAPM31301-00001001  |  2007–2009  |  1  |  14,3 PS, 10,5 kW
Vespa GTV 250 ie  |  M45102  |  ZAPM45102-00001001  |  2007–2011  |  1  |  21,3 PS, 15,7 kW
Vespa GTV 300 ie Sei Giorni ABS  |  MA3302/MA3602  |  –  |  2017–2019  |  1  |  21,5 PS, 15,8 kW
Vespa GTV 300 ie Via Montenapoleone  |  M45201  |  ZAPM45201-00001001  |  2010–2011  |  1  |  21,5 PS, 15,8 kW
Vespa GTV 300 ie Vie Della Moda  |  M4520  |  ZAPM4520-000001001  |  2012–2013  |  1  |  21,5 PS, 15,8 kW

Vollständige Details anzeigen