YSS
Federbein BMW R 60/5 R 65 R 75/5 Bj.69-85 YSS
Federbein BMW R 60/5 R 65 R 75/5 Bj.69-85 YSS
Art.nr.::789.07.45
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
YSS Federbein BMW R 60/5 R 65 R 75/5 Bj.69-85
Satz
Art.nr.: 789.07.45
Technische Daten
Typ: Gasdruck
Befestigung oben: Auge
Innendurchmesser Auge oben: 10 mm
Länge: 315–325 mm
Befestigung unten: Auge
Innendurchmesser Auge unten: 10 mm
Einstellmöglichkeiten: Federvorspannung stufenlos, Längenverstellbar +/- 5 mm, Zugstufe (30 Klicks)
Farbe Feder: schwarz
Federkennlinie: 20–30
Länge Feder: 180 mm
Durchmesser Feder: 46 mm
Kolbendurchmesser: 36 mm
Kolbenstangendurchmesser: 12 mm
Ausgleichsbehälter: Nein
Hersteller: YSS
Besonderheiten
Gefäster Alukörper. Federvorspannung stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift). Zugstufe 30 Klicks einstellbar. Länge +/- 5 mm verstellbar. Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
✅ Kostenloser Versand in Deutschland
Kompatible Modelle (ABE/Zulassung)
Modell | Code | Rahmennr. von–bis | Bj. | Zyl. | Leistung
BMW R 60 /5 | 0250 / R60/5 | 2 930 001–2 938 704 | 1969–1971 | 2 | 40 PS, 29 kW | ABE
BMW R 60 /5 | 0250 / R60/5 | 2 938 705–2 950 000 | 1972–1973 | 2 | 40 PS, 29 kW | ABE
BMW R 65 1.Serie | 0353 / 248 | 6 340 001–6 349 336 | 1978–1980 | 2 | 45 PS, 33 kW | ABE
BMW R 65 2.Serie | 0358 / 248 | 6 310 001–6 413 588 | 1980–1985 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE
BMW R 65 LS | 0359 / 248 | 6 350 001–6 354 679 | 1981–1985 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE
BMW R 75 /5 | 0260 / R75/5 | 2 970 001–2 982 737 | 1969–1971 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE
BMW R 75 /5 | 0260 / R75/5 | 2 982 738–3 000 000 | 1972–1973 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE
BMW R 75 /5 | 0260 / R75/5 | 4 000 001–4 010 000 | 1972–1973 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE
Share
