1
/
von
1
NGK
Zündkerze DCPR8E NGK
Zündkerze DCPR8E NGK
Normaler Preis
€8,50
Normaler Preis
Verkaufspreis
€8,50
Grundpreis
€8,50 pro Stück
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Art.nr.::708.01.37
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zündkerze DCPR8E NGK – Stück
Hochwertige Zündkerze von NGK – dem weltweit führenden Hersteller. Modernste Produktionsanlagen, intensive Forschung und Entwicklung sowie starkes Engagement im Rennsport (von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport) machen die NGK-Zündkerze so erfolgreich. Feste SAE-Mutter.
Technische Daten
- Art.Nr.: 708.01.37
- Hersteller: NGK
- Typ: DCPR8E
- Besonderheit: Feste SAE-Mutter
- Lieferumfang: 1 Stück
- Versand: Kostenlos in Deutschland
Kompatible Modelle
| Modell | Bj. | Code | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Buell XB12R 1200 ie Firebolt | 2005 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12R 1200 ie Firebolt | 2006 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12R 1200 ie Firebolt | 2007 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12S 1200 ie Lightning | 2004 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12S 1200 ie Lightning | 2005 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12S 1200 ie Lightning | 2006 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12S 1200 ie Lightning | 2007 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach | 2007 | XB1 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | 2006 | XB2 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | 2007 | XB2 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | 2007 | XB2 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12X 1200 ie Ulysses | 2006 | XB2 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12X 1200 ie Ulysses | 2007 | XB2 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | 2002 | XB1 | 2 | 92 PS, 68 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | 2003 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | 2004 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9S 1000 ie Lightning | 2003 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9S 1000 ie Lightning | 2004 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | 2005 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | 2006 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | 2007 | XB1 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | 2008 | XB1 | 2 | 82 PS, 60 kW |
| Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | 2009 | XB1 | 2 | 82 PS, 60 kW |
| Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | 2010 | XB1 | 2 | 86 PS, 63 kW |
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Motorradersatzteile zu fairen Preisen. Alle Artikel werden sorgfältig geprüft und schnell versendet. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Share
No reviews
