1
/
su
2
LeoVince
Schalldämpfer LeoVince LV-12 15301 Slip On BMW R 1200 GS / GS Adventure 2013-2018
Schalldämpfer LeoVince LV-12 15301 Slip On BMW R 1200 GS / GS Adventure 2013-2018
Prezzo di listino
€627,79
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€627,79
Prezzo unitario
€627,79 per ciascun articolo
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
SKU:782.08.99
Quantità
Bitte beachte unsere Versandpause!
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
LeoVince LV-12 15301 – Schalldämpfer SBK Edelstahl Slip-On BMW R 1200 GS
Stück
Art.nr.: 782.08.99
LeoVince präsentiert mit der neuen LV-12 Serie einen dynamischen und eleganten Schalldämpfer für Reise-Enduros und Maxi-Scooter.
Highlights
- Doppelflutiger Aufbau aus AISI 304 Edelstahl – mattes Finish mit hochwertig aufgelaserten LeoVince Logo
- Vollcarbon-Endkappe – matter Klarlack für maximale UV-Beständigkeit und edles Erscheinungsbild
- E-geprüft – mit E-Gutachten für alle aufgeführten Modelle
Versandkostenfrei in Deutschland.
Fahrzeugkompatibilität (ABE/Zulassung)
| Modell | Bj. | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussräder | 0A01 | R12W/K50 | 2013–2016 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussräder | 0A51 | 1G12/K50 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS ABS DTC LC Gussräder | 0A51 | 1G12/K50 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS ABS ESA LC Gussräder | 0A51 | 1G12/K50 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS ABS LC Speichenräder | 0A01 | R12W/K50 | 2013–2016 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | 2014–2016 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS DTC LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | 2017–2018 | 2 | 125 PS / 92 kW | E-Gutachten |
Artikel-Nr.: 782.08.99 | LeoVince LV-12 15301
Share
