1
/
su
1
JMP
Gabelstandrohr Yamaha DT 125 Bj.91-06 JMP
Gabelstandrohr Yamaha DT 125 Bj.91-06 JMP
Prezzo di listino
€204,81
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€204,81
Prezzo unitario
€204,81 per ciascun articolo
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
SKU:773.20.03
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Gabelstandrohr Yamaha DT 125 Bj. 1991–2006 – JMP
Stück
Art.nr. 773.20.03
✅ Kostenloser Versand in Deutschland
Technische Daten
- Upside down: Nein
- Außendurchmesser: 41 mm
- Innendurchmesser: 35,70 mm
- Länge: 693 mm
- Anschluss oben: Innengewinde
- Anschluss unten: Kein Gewinde
- Gewinde: 38 x 1,0
- Farbe: Chrom
Fahrzeugkompatibilität
| Modell | Code | Typ (ab – bis) | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha DT 125 R | 3RM3 / 4BL | 4BL-000101 – | 1991 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 R | 3RM4 / 4BL | 4BL-010101 – 4BL-013000 | 1992 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 R | 3RM4 / 4BL | 4BL-010101 – 4BL-013000 | 1993 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 R | 3RM6 / 4BL | 4BL-023101 – 4BL-028999 | 1994 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 R | 3RM6 / 4BL | 4BL-023101 – 4BL-028999 | 1995 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 R | 3RM8 / 4BL | 4BL-038101 – | 1996 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RM9 / 4BL | 4BL-052099 – | 1997 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RMB / 4BL | 4BL-086042 – | 1998 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RMD / DE031 | DE031-000301 – | 1999 | 1 | 14 PS / 10,4 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RMJ / DE031 | DE031-003387 – | 2000 | 1 | 14 PS / 10,4 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RMJ / DE031 | DE031-003387 – | 2001 | 1 | 14 PS / 10,4 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RMM / DE031 | DE031-007068 – | 2002 | 1 | 14 PS / 10,4 kW |
| Yamaha DT 125 RH | 3RMM / DE031 | DE031-007068 – | 2003 | 1 | 14 PS / 10,4 kW |
| Yamaha DT 125 RE | 1D01 / DE061 | DE061-000142 – DE061-006706 | 2004 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| Yamaha DT 125 RE | 1D02 / DE061 | DE061-008114 – | 2005 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| Yamaha DT 125 RE | 1D04 / DE061 | DE061-012162 – DE061-016329 | 2006 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RMA / 4BL | 4BL-057669 – | 1997 | 1 | 10 PS / 7,4 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RMC / 4BL | 4BL-080321 – | 1998 | 1 | 10 PS / 7,4 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RME / DE032 | DE032-000301 – | 1999 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RMG / DE032 | DE032-002301 – | 2000 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RMG / DE032 | DE032-002301 – | 2001 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RMK / DE032 | DE032-005008 – | 2002 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 3RMK / DE032 | DE032-005008 – | 2003 | 1 | 12 PS / 9 kW |
| Yamaha DT 125 RE MX Everts | 1D03 / DE061 | DE061-010212 – | 2005 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| Yamaha DT 125 RE MX Everts | 1D03 / DE061 | DE061-010212 – | 2006 | 1 | 15 PS / 11 kW |
Unsere Leistungen
- 100 % Originalqualität in Länge, Durchmesser und Verarbeitung
- Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- Europäische Hersteller: T.N.K und JMP
- Breite Modellabdeckung
- Zuverlässiger Kundenservice
Share
No reviews
