SKF
Gabelbuchsen Satz Ducati Diavel 1200 Bj.11-18 SKF
Gabelbuchsen Satz Ducati Diavel 1200 Bj.11-18 SKF
SKU:751.05.33
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Gabelbuchsen Satz Ducati Diavel 1200 Bj.11-18 SKF
Satz
Art.nr.: 751.05.38
Produktbeschreibung
SKF Gabel Gleit- und Führungsbuchsen Satz mit spezieller Beschichtung für ein sehr sensibles Ansprechen der Gabel. Die Kanten der Buchsen sind nach der Beschichtung verrundet. Die hohe Passgenauigkeit führt die Gabelrohre exakt und garantiert ein perfektes Arbeiten.
Der Satz beinhaltet eine Gleit- und eine Führungsbuchse – für einen Gabelholm.
Diesen Artikel erhalten Sie in Deutschland versandkostenfrei.
Technische Daten
| Innendurchmesser Gleitbuchse | : 49 mm |
| Außendurchmesser Gleitbuchse | : 51 mm |
| Höhe Gleitbuchse | : 20 mm |
| Innendurchmesser Führungsbuchse | : 50 mm |
| Außendurchmesser Führungsbuchse | : 55 mm |
| Höhe Führungsbuchse | : 15 mm |
Kompatible Modelle
Passender Gabelbuchsen Satz für Ducati Diavel 1200 und folgende Motorräder
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta RR 350 4T Enduro | ZD3E3000/ZD3E3101 | ZD3 E3000-0B0000001 | 2011 | 1 | 45/10 PS |
| Beta RR 450 Racing | - | - | 2005 | 1 | 52/17 PS |
| Beta RR 450 Racing | - | - | 2006 | 1 | 52/17 PS |
| Beta RR 450 Racing | - | - | 2007 | 1 | 52/17 PS |
| Beta RR 450 Racing | - | - | 2008 | 1 | 52/11,4 PS |
| Beta RR 450 Racing | - | - | 2009 | 1 | 52/11,4 PS |
| Beta RR 525 Racing | - | - | 2005 | 1 | 61/17 PS |
| Beta RR 525 Racing | - | - | 2006 | 1 | 60/17 PS |
| Beta RR 525 Racing | - | - | 2007 | 1 | 60/17 PS |
| Beta RR 525 Racing | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 PS |
| Beta RR 525 Racing | ZD3E1130 | ZD3 E1130-080000296 | 2009 | 1 | 61/11,4 PS |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AA/AB/G101AB | - | 2011 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB | - | 2012 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB/G102JC | - | 2013 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB/G102JC | - | 2014 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/GC00AA/W1/WX/GD00FA | - | 2018 | 2 | 152 PS, 112 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G103AA/G104FA/G105JA | - | 2015 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G103AA/G104FA/G105JA | - | 2016 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 ABS | GC00AA/GD00FA | - | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kW |
| Ducati Diavel 1200 AMG ABS | G100AB/G101AB/G102JA | - | 2012 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 AMG ABS | G100AB/G101AB/G102JA | - | 2013 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AA/AB/G101AB | - | 2011 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AB/G101AB | - | 2012 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AB/G101AB/G102JC | - | 2013 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AB/G101AB/G102JC | - | 2014 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G103AA/G104FA/G105JA | - | 2016 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | GC00AA/GD00FA | - | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kW |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | GC00AA/W1/W7/GD00FA | - | 2018 | 2 | 152 PS, 112 kW |
| Ducati Diavel 1200 Cromo ABS | G100AB/G101AB | - | 2012 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Cromo ABS | G100AB/G101AB | - | 2013 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Strada ABS | G100AC/G101AC/G102JB | - | 2014 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Diavel 1200 Strada ABS | G100AC/G102JB | - | 2013 | 2 | 162 PS, 119 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 | B100AA | - | 2008 | 2 | 90 PS, 66 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | - | 2008 | 2 | 90 PS, 66 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 | B100AA | - | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | - | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA | - | 2011 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B103AA/B104AA/B107AA | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/B106AA | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/F103AA | - | 2012 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/F103AA | - | 2013 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B104AA/B107AA | - | 2011 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B104AA/B107AA | - | 2012 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B104AA/B107AA | - | 2013 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA | - | 2017 | 2 | 205 PS, 151 kW |
| Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA/H905JA | - | 2015 | 2 | 205 PS, 151 kW |
| Ducati Panigale 1299 ABS | H903AA/H904FA/H905JA | - | 2016 | 2 | 205 PS, 151 kW |
| Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-7V050001 | 2007 | 1 | - |
| Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-8V050001 | 2008 | 1 | - |
| Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-9V050001 | 2009 | 1 | - |
| Husqvarna TC 250 4T | A200AA | ZKH A200AA-8V050001 | 2008 | 1 | - |
| Husqvarna TC 250 4T | A300AA | ZKH A300AA-9V000001 | 2009 | 1 | - |
| Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-6V050002 | 2006 | 1 | - |
| Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-7V050001 | 2007 | 1 | - |
Bei uns – Motorradteile Versand Hamburg – bekommen Sie hochwertige SKF Gabelbuchsen. Unsere Produkte entsprechen zu 100 % dem Original in Qualität und Verarbeitung.
Tipp: Tauschen Sie Gleit- und Führungsbuchse immer gemeinsam aus – so bleibt Ihre Gabel dauerhaft präzise und wartungsarm.
Sie haben Fragen zu diesem Artikel oder benötigen Hilfe bei der Auswahl? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Share
