JMP
Gleitbuchsen Satz Standrohr 46.70X20X1 JMP
Gleitbuchsen Satz Standrohr 46.70X20X1 JMP
SKU:751.01.62
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Gleitbuchsen Satz Standrohr 46.70X20X1 JMP
Satz
Art.nr.: 751.01.62
Produktbeschreibung
JMP Gleitbuchsen – hochwertiger OE-Ersatz für verschlissene Gleitbuchsen. Maße und Toleranzen präzisionsgefertigt, hergestellt aus gehärtetem Stahl mit Korrosionsschutz durch Kupferbeschichtung. Zur Reibungsminderung an der Gleitfläche mit PTFE beschichtet.
Diesen Artikel erhalten Sie in Deutschland versandkostenfrei.
Technische Daten
| Außendurchmesser | : 46,70 mm |
| Höhe | : 20,00 mm |
| Wandstärke | : 1,00 mm |
Kompatible Modelle
Passender Gleitbuchsen Satz 46.70X20X1 für folgende Motorräder
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR 125 R | V–7 | JE01A | 1997–2007 | 1 | 41–42,6 PS |
| Honda CR 250 R | S–T | ME03/ME03A | 1995–1996 | 1 | 56 PS, 41 kW |
| Honda CR 500 R | T–1 | PE02A | 1996–2001 | 1 | 65 PS, 48 kW |
| Honda XR 650 R | Y–6 | RE01A | 2000–2006 | 1 | 61 PS, 45 kW |
| Kawasaki KX 125 K/L | 5/1–3 | KX125LLA/KXRKCWA | 1998–2001 | 1 | 39,5 PS, 29 kW |
| Kawasaki KX 250 K/L 2T | 5/1–3 | KX250K/KX250LLA | 1998–2001 | 1 | 54,6–55,5 PS |
| Kawasaki KX 500 E | 6–14 | KX500E | 1994–2002 | 1 | 64,5 PS, 47,4 kW |
| Kawasaki ZX-6R 600 G/H Ninja | 1–2 | ZX600GGA/GHA | 1998–1999 | 4 | 98–108 PS |
| Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 1H–2H | ZX600JJA | 2000–2002 | 4 | 111 PS, 82 kW |
| Kawasaki ZX-9R 900 C/D Ninja | 1–2 | ZX900CCA/CDA | 1998–1999 | 4 | 143 PS, 105 kW |
| Kawasaki ZX-9R 900 E/F Ninja | 1H–2H | ZX900EEA/EFA | 2000–2003 | 4 | 143 PS, 105 kW |
| Suzuki GSX 1400 | K4–K6 | WVBN1111/BN2111 | 2004–2007 | 4 | 106 PS, 78 kW |
| Suzuki RM 250 | K1–K2 | RJ18C | 2001–2002 | 1 | 54 PS, 40 kW |
| Suzuki SV 1000 / S | K3–K5 | WVBX1111/1321/4121 | 2003–2005 | 2 | 120–124 PS |
| Yamaha TT 600 RE | 5CH5 | DJ012 | 2004 | 1 | 42 PS, 31 kW |
| Yamaha WR 250 F | 5PH6–5UM6 | CG11W/CG16W | 2002–2004 | 1 | 38,7 PS, 28,5 kW |
| Yamaha WR 426 F | 5NG2–5NG6 | CJ02W | 2001–2002 | 1 | 50,4 PS, 37,1 kW |
| Yamaha WR 450 F | 5TJ2–5TJ6 | CJ04W | 2003–2004 | 1 | 52,5 PS, 38,6 kW |
| Yamaha YZ 125 | 4SS1–5UN2 | 4SS/4XM/CE03C–CE10C | 1996–2003 | 1 | 39 PS, 29 kW |
| Yamaha YZ 250 2T | 4SR1–5UP2 | 4SR/4XL/CG05C–CG13C | 1996–2003 | 1 | 53 PS, 39 kW |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5NL2–5UL2 | CG10C/CG14C | 2001–2003 | 1 | 41,5–42 PS |
| Yamaha YZ 400 F | 5BE2–5GR2 | CH01C/CH03C | 1998–1999 | 1 | 55 PS, 40 kW |
| Yamaha YZ 426 F | 5JG2–5SF2 | CJ01C | 2000–2002 | 1 | 58 PS, 43 kW |
| Yamaha YZ 450 F | 5TA2 | CJ03C | 2003 | 1 | 60 PS, 44 kW |
Bei uns – Motorradteile Versand Hamburg – bekommen Sie hochwertige JMP Gleitbuchsen. Unsere Produkte entsprechen zu 100 % dem Original in Qualität und Verarbeitung.
Tipp: Tauschen Sie Gleitbuchsen immer paarweise aus und kombinieren Sie sie mit neuen Dichtsatz-Komponenten – so bleibt Ihre Gabel dauerhaft präzise.
Sie haben Fragen zu diesem Artikel oder benötigen Hilfe bei der Auswahl? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Share
