1
/
de
1
TRW
Kupplung Reparatursatz Kawasaki VN 800 Bj. 95-06 TRW
Kupplung Reparatursatz Kawasaki VN 800 Bj. 95-06 TRW
Prix habituel
€121,35
Prix habituel
Prix promotionnel
€121,35
Prix unitaire
€121,35 pièce
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:738.03.15
Quantité
Bitte beachte unsere Versandpause!
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
TRW-Lucas Kupplung Reparatursatz MSK210
Satz
Art.nr. 738.03.15
Hochwertiger Kupplungsreparatursatz von TRW-Lucas für die Kawasaki VN 800 (Baujahr 1995–2006). Art.nr. 738.03.15
Lieferumfang
- Kupplungslamellen
- Kupplungsstahlscheiben
- Kupplungsfedern (10 % härter als Original)
- Kupplungsdeckeldichtung
Kostenloser Versand in Deutschland.
Fahrzeugkompatibilität
| Modell | Typ | Rahmen-Nr. von | Rahmen-Nr. bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki VN 800 A 1 | VN800A | VN800A-000001 | VN800A-030000 | 1995 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 A 2 | VN800A | VN800A-030001 | VN800A-050000 | 1996 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 A 3 | VN800A | VN800A-050001 | VN800A-063000 | 1997 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 A 4 | VN800A | VN800A-063001 | VN800A-999999 | 1998 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 A 5 | VN800AAA | VN800AAA-075001 | VN800AAA-999999 | 1999 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 4 | VN800ABA | VN800ABA-075001 | VN800ABA-083000 | 1999 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 5 | VN800ABA | VN800ABA-083001 | VN800ABA-089000 | 2000 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 6 | VN800ABA | VN800ABA-089001 | VN800ABA-095000 | 2001 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 7 | VN800ABA | VN800ABA-095001 | VN800ABA-099000 | 2002 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 8 | VN800ABA | VN800ABA-099001 | VN800ABA-103000 | 2003 | 2 | 34–55 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 9P | VN800ABA | VN800ABA-103001 | VN800ABA-109000 | 2004 | 2 | 34–55 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 10P | VN800ABA | VN800ABA-109001 | VN800ABA-114000 | 2005–2006 | 2 | 34–55 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 1 | VN800B | VN800B-000001 | VN800B-005000 | 1996 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 2 | VN800B | VN800B-005001 | VN800B-008000 | 1997 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 B Classic 3 | VN800B | VN800B-008001 | VN800B-999999 | 1998 | 2 | 55/50/34 PS |
| Kawasaki VN 800 C Drifter 1 | VN800CCA | VN800CCA-000001 | VN800CCA-007000 | 1999 | 2 | 34–57 PS |
| Kawasaki VN 800 C Drifter 2 | VN800CCA | VN800CCA-007001 | VN800CCA-999999 | 2000 | 2 | 34–57 PS |
| Kawasaki VN 800 E Drifter 1 | VN800CEA | VN800CEA-012001 | VN800CEA-015000 | 2001 | 2 | 34–57 PS |
| Kawasaki VN 800 E Drifter 2 | VN800CEA | VN800CEA-015001 | VN800CEA-999999 | 2002–2003 | 2 | 34–57 PS |
Share
No reviews
