1
/
de
1
EBC
Bremsscheibe vorne Harley-Davidson Dyna Street Bob / Fat Bob / Low Rider / Wide Glide / Super Glide / V-Rod Bj. 2006–2017 – EBC
Bremsscheibe vorne Harley-Davidson Dyna Street Bob / Fat Bob / Low Rider / Wide Glide / Super Glide / V-Rod Bj. 2006–2017 – EBC
Prix habituel
€206,15
Prix habituel
Prix promotionnel
€206,15
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:760.00.85
Quantité
Bitte beachte unsere Versandpause!
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Bremsscheibe vorne Harley-Davidson Dyna Street Bob / Fat Bob / Low Rider / Wide Glide / Super Glide / V-Rod Bj. 2006–2017 – EBC
Stück
Art.nr.: 760.00.85
Technische Daten
- Außendurchmesser: 300 mm
- Innendurchmesser: 56,4 mm
- Lochkreis: 82,5 mm
- Anzahl der Bohrungen: 5
- Bohrungsdurchmesser: 8,6 mm
- Stärke: 5 mm
- Ausführung: schwimmend
- Zulassung: ABE (kein TÜV-Eintrag erforderlich)
- Hersteller: EBC
Dieses Produkt erhalten Sie VERSANDKOSTENFREI innerhalb von Deutschland.
Kompatible Modelle
ABE/Zulassung für folgende Typen
| Modell | Code | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | FD2 GX1 | 2006 | 2 | 34/73 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | FD2 GX4 | 2007–2013 | 2 | 34/76 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | FD2 GX4 | 2012–2013 | 2 | 34/76 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | FD2 GXM | 2014–2017 | 2 | 48/78–79 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDBA/BB/BC 1690 Street Bob Special ABS | VBM/VCM/VDM | 2013–2016 | 2 | 78 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | FD2 GV1 | 2006 | 2 | 34/73 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | FD2 GV4 | 2007–2013 | 2 | 34/76 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | FD2 GVM | 2014 | 2 | 48/78 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | FD2 GY4 | 2008–2012 | 2 | 78 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | FD2 GYM | 2013–2017 | 2 | 79–80 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | FD2 GN1 | 2006 | 2 | 34/73 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | FD2 GN4 | 2007–2008 | 2 | 34/76 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | FD2 GNM | 2014–2017 | 2 | 76–78 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | FD2 GP1 | 2006 | 2 | 34/73 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | FD2 GP4 | 2007–2012 | 2 | 34/76–78 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | FD2 GPM | 2013–2017 | 2 | 79–80 PS | ABE |
| Harley-Davidson FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary | FD2 GW1 | 2006 | 2 | 34/73 PS | ABE |
| Harley-Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | VR1 HFH | 2008–2010 | 2 | 125 PS | ABE |
| Harley-Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | VR1 HKH | 2008 | 2 | 125 PS | ABE |
| Harley-Davidson VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | VR1 HJG | 2007 | 2 | 125 PS | ABE |
Unser Angebot
- Wartungskits: Passende Service-Sets für Ihre Harley-Davidson Dyna
- Verschleißteile: Bremsbeläge, Filter, Ketten und mehr
- Technik & Performance: Zubehör und Tuningteile für Ihre Harley-Davidson
Haben Sie Fragen zur Passgenauigkeit oder Montage? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Share
No reviews
