1
/
de
1
YSS
Federbein Vespa GT 125/200 / GTS 125/150/250/300 / GTV 125/250/300 YSS
Federbein Vespa GT 125/200 / GTS 125/150/250/300 / GTV 125/250/300 YSS
Prix habituel
€122,22
Prix habituel
Prix promotionnel
€122,22
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:789.00.98
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Federbein Vespa GT 125/200 / GTS 125/150/250/300 / GTV 125/250/300 YSS
Satz
Art.nr.: 789.00.98
Das YSS-Federbein TD220-340P-02-88 ist ein Öldruckdämpfer mit Stahlgehäuse für die unten aufgeführten Vespa-Ausführungen. Die Federvorspannung lässt sich in fünf Rastpunkten an die Beladung anpassen. Das Einstellwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
- Hersteller: YSS
- Herstellerbezeichnung: TD220-340P-02-88
- Ausführung: Stereo-Federbein, Öldruck, Stahlgehäuse
- Länge: 340 mm
- Befestigung oben: Zapfen, Durchmesser 10 mm
- Befestigung unten: Auge, Innendurchmesser 14 mm
- Einstellung: Federvorspannung in 5 Rastpunkten
- Federfarbe: Schwarz
- Federkennlinie: 13–18
- Federlänge: 220 mm
- Federdurchmesser: 38/40 mm
- Kolbendurchmesser: 22 mm
- Kolbenstangendurchmesser: 10 mm
- Ausgleichsbehälter: Nein
- Einstellwerkzeug enthalten
Kompatible Modelle
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Vespa | GT 125 L Granturismo, M31100 | 2004–2005 |
| Vespa | GT 125 L Granturismo, M31101 | 2006–2007 |
| Vespa | GT 200 L Granturismo, M31200 | 2004–2006 |
| Vespa | GTS 125, M31300 | 2007–2009 |
| Vespa | GTS 125 ie Super, M45300 | 2010–2016 |
| Vespa | GTS 125 ie Super ABS, M45300 | 2014–2016 |
| Vespa | GTS 125 ie Supersport, M45300 | 2011–2013 |
| Vespa | GTS 125 ie Supersport ABS, M45300 | 2014–2016 |
| Vespa | GTS 125 ie IGET ABS, auch Super, Super Notte, Supersport, Touring und Yacht Club, MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa | GTS 125 ie IGET ABS, auch Super, Super Notte, Supersport, Supertech, Touring und Yacht Club, MA3700 | 2019–2020 |
| Vespa | GTS 150 ie IGET ABS, MA3100/3200 | 2017–2018 |
| Vespa | GTS 150 ie IGET Super ABS, MA3100/3200 | 2017–2019 |
| Vespa | GTS 250 ie, M45100 | 2006–2011 |
| Vespa | GTS 250 ie ABS, M45101 | 2006–2009 |
| Vespa | GTS 300 ie, M45200 | 2012–2014 |
| Vespa | GTS 300 ie ABS, M45202 | 2016 |
| Vespa | GTS 300 ie ABS, M45200 | 2017–2018 |
| Vespa | GTS 300 ie Super, M45200 | 2008–2016 |
| Vespa | GTS 300 ie Super ABS, M45202 | 2014–2016 |
| Vespa | GTS 300 ie Super ABS, M45200 | 2017–2018 |
| Vespa | GTS 300 ie Super Notte ABS, M45200 | 2017–2019 |
| Vespa | GTS 300 ie Supersport, M45200 | 2010–2013 |
| Vespa | GTS 300 ie Supersport ABS, M45202 | 2014–2016 |
| Vespa | GTS 300 ie Supersport ABS, M45200 | 2017–2018 |
| Vespa | GTS 300 ie Touring, M45200 | 2012–2014 |
| Vespa | GTS 300 ie Touring ABS, M45202 | 2014–2016 |
| Vespa | GTS 300 ie Touring ABS, M45200 | 2017–2018 |
| Vespa | GTS 300 ie Yacht Club ABS, M45200 | 2017–2019 |
| Vespa | GTS 300 HPE ie ABS, auch Super, Supersport, Supertech und Touring, MA3600 | 2019 |
| Vespa | GTV 125, M31301 | 2007–2009 |
| Vespa | GTV 250 ie, M45102 | 2007–2011 |
| Vespa | GTV 300 ie Sei Giorni ABS, MA3302 | 2017–2018 |
| Vespa | GTV 300 ie Sei Giorni ABS, MA3602 | 2019 |
| Vespa | GTV 300 ie Via Montenapoleone, M45201 | 2010–2011 |
| Vespa | GTV 300 ie Vie Della Moda, M4520 | 2012–2013 |
Bitte vor der Bestellung die genaue Fahrzeugausführung, Typkennung und Fahrgestellnummer abgleichen. Die Zuordnung gilt ausschließlich für die aufgeführten Ausführungen und Baujahre. Eine ABE oder Zulassung ist in den vorliegenden Artikeldaten nicht angegeben.
Unser Angebot
- Wartungskits: Entdecken Sie das Sortiment für Ihre Vespa GTS 125.
- Verschleißteile: Komponenten für Wartung und Instandhaltung.
- Technik & Performance: Zubehör für Ihren Roller.
Fragen zur Fahrzeugzuordnung? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Share
Keine Bewertungen
