Leo Vince
Schalldämpfer Kawasaki Ninja 400 / Ninja 500 / Z 400 / Z 500 LV ONE EVO LeoVince
Schalldämpfer Kawasaki Ninja 400 / Ninja 500 / Z 400 / Z 500 LV ONE EVO LeoVince
SKU:782.08.58
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Schalldämpfer Kawasaki Ninja 400 / Ninja 500 / Z 400 / Z 500 LV ONE EVO LeoVince
Einheit: Stück
Art.nr.: 782.08.58
Der LeoVince LV ONE EVO Slip-On verbindet ein schlankes Sport-Design mit einem Edelstahlgehäuse im Titan-Look und einer Endkappe aus widerstandsfähigem Carbon. Der sonor beschriebene Klang ergänzt den sportlichen Auftritt Ihrer Kawasaki.
Technische Daten
- Ausführung: LV ONE EVO Slip-On-Schalldämpfer
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt für den Titan-Look
- Endkappe: Carbon
- Schlankes, schlagfestes Edelstahlgehäuse
- Schweißverbindungen im TIG-Verfahren
Kompatible Modelle
Bitte gleichen Sie Modell, Baujahr, Typ und Fahrgestellnummer mit der folgenden Zuordnung ab.
| Hersteller | Modell | Baujahr | Bj.-Code | Typ | FIN ab | FIN bis | Zylinder | Leistung | Gutachten laut Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2018 | GJF | EX400G | EX400G-GDA00161 | EX400G-GDA20160 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2019 | GKFB | EX400G | EX400G-GDA20161 | EX400G-GDA52850 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2020 | GLFA | EX400G | EX400G-GDA52851 | EX400G-GDA99999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2021 | GMFNN | EX400G | EX400G-GDA94671 | EX400G-GDA99999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2022 | LPFNN | EX400L | EX400L-LDAJ7891 | EX400L-LDAS6230 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2022 | GNFNN | EX400G | EX400G-GDAE1181 | EX400G-GDAE9999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 2023 | LPFNN | EX400L | EX400L-LDAJ7891 | EX400L-LDAS6230 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2018 | GJFA | EX400G | EX400G-GDA00161 | EX400G-GDA20160 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2019 | GKFA | EX400G | EX400G-GDA20161 | EX400G-GDA52850 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2020 | GLFA | EX400G | EX400G-GDA52851 | EX400G-GDA99999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2021 | GMFAN | EX400G | EX400G-GDA94671 | EX400G-GDA99999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2022 | LPFAN | EX400L | EX400L-LDAJ7891 | EX400L-LDAS6230 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2022 | GNFAN | EX400G | EX400G-GDAE1181 | EX400G-GDAE9999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 400 KRT Edition ABS | 2023 | LPFAN | EX400L | EX400L-LDAJ7891 | EX400L-LDAS6230 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 400 | 2023 | FPFNN | ER400F | ER400F-FDAJ7971 | ER400F-FDAJ9999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 400 | 2024 | FPFNN | ER400F | ER400F-FDAJ7971 | ER400F-FDAJ9999 | 2 | 45 PS, 33 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2019 | DKF | ER400D | ER400D-DDA32891 | ER400D-DDA52810 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2020 | DLF | ER400D | ER400D-DDA52811 | ER400D-DDA99999 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2021 | DMFNN | ER400D | ER400D-DDAB6171 | ER400D-DDAB9999 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 2022 | DNFNN | ER400D | ER400D-DDAH6111 | ER400D-DDAH9999 | 2 | 45 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 500 ABS | 2024 | GRFNN | EX500G | EX500G-GDA00001 | EX500G-GDA33760 | 2 | 45,4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 500 ABS | 2025 | GSFNN | EX500G | EX500G-GDA33761 | EX500G-GDA73790 | 2 | 45,4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 500 ABS | 2026 | GTFNN | EX500G | EX500G-GDA73791 | EX500G-GDA99999 | 2 | 45,4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 500 SE ABS | 2024 | JRFAN | EX500G | EX500G-JDA00301 | EX500G-JDA33940 | 2 | 45,4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 500 SE ABS | 2025 | JSFAN | EX500G | EX500G-JDA33941 | EX500G-JDA73870 | 2 | 45,4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Ninja 500 SE ABS | 2026 | JTFAN | EX500G | EX500G-JDA73871 | EX500G-JDA99999 | 2 | 45,4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 500 | 2024 | ERFNN | ER500E | ER500E-EDA00121 | ER500E-EDA33640 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 500 | 2025 | ESFNN | ER500E | ER500E-EDA33641 | ER500E-EDA73690 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 500 | 2026 | ETFNN | ER500E | ER500E-EDA73691 | ER500E-EDA99999 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 500 SE | 2024 | FRFAN | ER500E | ER500E-FDA00181 | ER500E-FDA33560 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 500 SE | 2025 | FSFAN | ER500E | ER500E-FDA33561 | ER500E-FDA73570 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki | Z 500 SE | 2026 | FTFAN | ER500E | ER500E-FDA73571 | ER500E-FDA99999 | 2 | 45.4 PS, 33,4 kw | E-Gutachten |
Die vorhandene Fahrzeugzuordnung nennt ein E-Gutachten. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung im Straßenverkehr, ob die mitgelieferten Genehmigungsunterlagen Ihre konkrete Fahrzeugausführung und die vorgesehene Einbaukonfiguration abdecken.
Unser Angebot
- Wartungskits: Orientierung für die Wartung Ihrer Kawasaki Ninja 400.
- Verschleißteile: Teile für regelmäßige Servicearbeiten.
- Technik & Performance: Ergänzungen für Ihr Motorrad.
Fragen zur Zuordnung? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Share
