YSS
Federbein Yamaha RD 350 Bj.83-89 Mono – YSS
Federbein Yamaha RD 350 Bj.83-89 Mono – YSS
SKU:789.05.21
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Federbein Yamaha RD 350 Bj.83-89 Mono – YSS
Stück | Art.nr.: 789.05.21
Technische Daten
Typ: Gasdruck
Befestigung oben: Auge
Innendurchmesser Auge oben: 12 mm
Länge: 285–295 mm
Befestigung unten: Auge
Innendurchmesser Auge unten: 20 mm
Einstellmöglichkeiten: Federvorspannung stufenlos, Längenverstellbar +/- 5 mm, Zugstufe
Farbe Feder: schwarz
Federkennlinie: 115
Länge Feder: 150 mm
Durchmesser Feder: 46 mm
Ausgleichsbehälter: Nein
Kolbendurchmesser: 36 mm
Kolbenstangendurchmesser: 16 mm
Hersteller: YSS
Beschreibung
Hochwertiges YSS Mono-Federbein mit Gasdrucktechnologie. Federvorspannung stufenlos einstellbar, Länge verstellbar +/- 5 mm, Zugstufe einstellbar. Ideal für die Yamaha RD 350 LC YPVS.
Kostenloser Versand in Deutschland
Kompatible Modelle
Passendes Federbein Mono YSS einstellbar für Yamaha RD 350 und folgende Modelle
ABE/Zulassung für folgende Typen:
| Modell | Bj. | Code | Typ (ab – bis) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-015101 – 31K-025000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 31K | 31K | 31K-000101 – 31K-015000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 31W | 31K | 31K-044101 – 31K-048000 | 1984 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JF | 31K | 31K-077101 – 31K-085000 | 1985 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JG | 31K | 31K-085101 – 31K-088000 | 1985 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCF YPVS | 57V | 31K | 31K-053101 – 31K-072000 | 1985 | 2 | 27/50 PS, 20/37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCF YPVS | 1AF | 31K | 31K-072101 – 31K-077000 | 1985 | 2 | 27/50 PS, 20/37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 – 1WW-002000 | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 – 1WW-002000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 – 1WW-006000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 – 1WW-006000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 – 1WX-002000 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 – 1WX-002000 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 – 1WX-005000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 – 1WX-005000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 – 1WW-004000 | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 – 1WW-004000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 – 1WW-004000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 – 1WW-004000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 – 1WX-004000 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 – 1WX-004000 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 – 1WX-004000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
| Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 – 1WX-004000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kW | ABE |
Unser Angebot
- Wartungskits: Passende Service-Sets für die Yamaha RD 350
- Verschleißteile: Bremsbeläge, Filter, Ketten und mehr
- Technik & Performance: Zubehör und Tuningteile
Haben Sie Fragen zur Passgenauigkeit oder Montage? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Share
