1
/
de
1
JMP
Gabelstandrohr Honda NC 700 Bj.12-14 JMP
Gabelstandrohr Honda NC 700 Bj.12-14 JMP
Prix habituel
€214,40
Prix habituel
Prix promotionnel
€214,40
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:773.08.16
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Gabelstandrohr Honda NC 700 Bj.12-14 JMP
Stück
Art.Nr.: 773.08.16
Technische Daten
- Upside down: Nein
- Außendurchmesser: 41 mm
- Innendurchmesser: 35,7 mm
- Länge: 643 mm
- Anschluss oben: Innengewinde
- Anschluss unten: Kein Gewinde
- Gewinde: 37 x 1,0
- Farbe: Chrom
Kompatible Modelle
| Modell | Bj. Code | Typ | Fgst.-Nr. von | Fgst.-Nr. bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda NC 700 S C | RC61B | JH2 RC61B-CK000001 | JH2 RC61B-CK000001 | JH2 RC61B-CK099999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 S D | RC61B | JH2 RC61B-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 S D | RC61B | JH2 RC61B-DK100001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SA ABS C | RC61A | JH2 RC61A-CK000001 | JH2 RC61A-CK000001 | JH2 RC61A-CK099999 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 SA ABS D | RC61A | JH2 RC61A-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 SA ABS D | RC61A | JH2 RC61A-DK100001 | – | – | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 SA ABS C | RC61C | JH2 RC61C-CK000001 | JH2 RC61C-CK000001 | JH2 RC61C-CK099999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SA ABS D | RC61C | JH2 RC61C-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SA ABS D | RC61C | JH2 RC61C-DK100001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SD DCT ABS C | RC61D | JH2 RC61D-CK000001 | JH2 RC61D-CK000001 | JH2 RC61D-CK099999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SD DCT ABS D | RC61D | JH2 RC61D-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SD DCT ABS E | RC61D | JH2 RC61D-EK200001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 X C | RC63A | JH2 RC63A-CK500001 | JH2 RC63A-CK500001 | JH2 RC63A-CK509999 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 X D | RC63A | JH2 RC63A-DK600001 | – | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 X D | RC63A | JH2 RC63A-DK600001 | – | – | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 X C | RC63C | JH2 RC63C-CK000001 | JH2 RC63C-CK000001 | JH2 RC63C-CK009999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 X D | RC63C | JH2 RC63C-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 X D | RC63C | JH2 RC63C-DK100001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XA ABS C | RC63B | JH2 RC63B-CK500001 | JH2 RC63B-CK500001 | JH2 RC63B-CK509999 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XA ABS D | RC63B | JH2 RC63B-DK600001 | – | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XA ABS D | RC63B | JH2 RC63B-DK600001 | – | – | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XA ABS C | RC63E | JH2 RC63E-CK000001 | JH2 RC63E-CK000001 | JH2 RC63E-CK009999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XA ABS D | RC63E | JH2 RC63E-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XA ABS D | RC63E | JH2 RC63E-DK100001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS C | RC63D | JH2 RC63D-CK000001 | JH2 RC63D-CK000001 | JH2 RC63D-CK009999 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS D | RC63D | JH2 RC63D-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS D | RC63D | JH2 RC63D-DK100001 | – | – | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS D | RC63F | JH2 RC63F-DK000001 | – | – | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS D | RC63F | JH2 RC63F-DK000001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS C | RC62A | JH2 RC62A-CK000001 | JH2 RC62A-CK000001 | JH2 RC62A-CK099999 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS D | RC62A | JH2 RC62A-DK100001 | – | – | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS C | RC62B | JH2 RC62B-CK000001 | JH2 RC62B-CK000001 | JH2 RC62B-CK099999 | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 D DCT ABS Halbverkleidung E | RC69C | JH2 RC69C-EK000001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 D DCT ABS Halbverkleidung E | RC69C | JH2 RC69C-EK000001 | – | – | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 D DCT ABS Halbverkleidung E | RC69C | JH2 RC69C-EK000001 | – | – | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 D DCT ABS Halbverkleidung E | RC69C | JH2 RC69C-EK000001 | – | – | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 ND DCT ABS Lenkerverkleidung E | RC68C | JH2 RC68C-EK000001 | – | – | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 ND DCT ABS Lenkerverkleidung E | RC68C | JH2 RC68C-EK000001 | – | – | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 ND DCT ABS Lenkerverkleidung E | RC68C | JH2 RC68C-EK000001 | – | – | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 750 SA ABS E | RC70B | JH2 RC70B-EK000001 | – | – | 2014 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS F | RC70B | JH2 RC70B-FK100001 | – | – | 2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS G | RC88A | JH2 RC88A-GK000001 | JH2 RC88A-GK000001 | JH2 RC88A-GK099999 | 2016 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS H | RC88A | JH2 RC88A-HK100001 | – | – | 2017 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS J | RC88A | JH2 RC88A-JK200001 | – | – | 2018 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS K | RC88A | JH2 RC88A-KK300001 | – | – | 2019–2021 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS J | RC88C | JH2 RC88C-JK000001 | – | – | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 750 SA ABS K | RC88C | JH2 RC88C-KK100001 | – | – | 2019–2021 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 750 XA ABS E | RC72B | JH2 RC72B-EK000001 | – | – | 2014–2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 XA ABS G | RC90A | JH2 RC90A-GK000001 | JH2 RC90A-GK000001 | JH2 RC90A-GK099999 | 2016 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS E | RC70C | JH2 RC70C-EK000001 | – | – | 2014–2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS E | RC70D | JH2 RC70D-EK000001 | – | – | 2014–2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 XD DCT ABS E | RC72C | JH2 RC72C-EK000001 | – | – | 2014–2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 XD DCT ABS E | RC72D | JH2 RC72D-EK000001 | – | – | 2014–2015 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS G | RC88B | JH2 RC88B-GK000001 | JH2 RC88B-GK000001 | JH2 RC88B-GK099999 | 2016 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS H | RC88B | JH2 RC88B-HK100001 | – | – | 2017 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS J | RC88B | JH2 RC88B-JK200001 | – | – | 2018 | 2 | 55 PS, 40,5 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS K | RC88B | JH2 RC88B-KK300001 | – | – | 2019–2021 | 2 | 55 PS, 40,5 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS J | RC88D | JH2 RC88D-JK000001 | – | – | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS K | RC88D | JH2 RC88D-KK100001 | – | – | 2019–2021 | 2 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 750 XD DCT ABS G | RC90B | JH2 RC90B-GK000001 | JH2 RC90B-GK000001 | JH2 RC90B-GK099999 | 2016 | 2 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 D Integra DCT ABS E | RC71A | JH2 RC71A-EK000001 | – | – | 2014–2015 | 2 | 55/48 PS, 40/35 kW |
| Honda NC 750 D Integra DCT ABS G | RC89A | JH2 RC89A-GK000001 | JH2 RC89A-GK000001 | JH2 RC89A-GK099999 | 2016 | 2 | 55/48 PS, 40/35 kW |
Unser Angebot
Bei Motorradteile Versand Hamburg erhalten Sie Gabelstandrohre von den europäischen Herstellern T.N.K und JMP. Die Gabelstandrohre entsprechen zu 100 % dem Original in Länge, Durchmesser, Qualität und Verarbeitung.
- Gabelstandrohre von T.N.K und JMP – 100 % Originalqualität
- Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung
- Attraktive Preise ohne Qualitätseinbußen
- Lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion
- Breite Palette für viele Motorradmodelle
- Zuverlässiger Kundenservice
Dieses Produkt erhalten Sie VERSANDKOSTENFREI innerhalb von Deutschland.
Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe bei der Auswahl? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Share
No reviews
