Ir directamente a la información del producto
1 de 1

EBC

Bremsbeläge vorne BMW F 800 S/R/ST/GT / G 650 Xmoto / R 1200 NineT – EBC

Bremsbeläge vorne BMW F 800 S/R/ST/GT / G 650 Xmoto / R 1200 NineT – EBC

Precio habitual €44,67
Precio habitual Precio de oferta €44,67
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

SKU:732.90.48 BMW

Cantidad

EBC FA244HH Bremsbeläge vorne BMW F 800 S/R/ST/GT / G 650 Xmoto / R 1200 NineT – EBC

Satz

Art.nr.: 732.90.48

Technische Daten

  • Marke: EBC
  • Straßenzulassung: Ja (ECE R90, TÜV)
  • Materialmischung: FA Sinter (HH-Klasse)
  • Verwendungszweck: Straße / Sportfahrweise

Eigenschaften

  • HH-Sintermetallbelag – höchste Reibwertklasse nach SAE J661
  • Hervorragende Bremsleistung bei Trockenheit und Nässe
  • Konstante Performance auch bei hohen Temperaturen und extremer Belastung
  • Lange Lebensdauer, geringe Fading-Neigung
  • Optimale Dosierbarkeit und gleichmäßiger Druckpunkt
  • Einbauposition: vorne
  • Hersteller: EBC

Dieses Produkt erhalten Sie VERSANDKOSTENFREI innerhalb von Deutschland.

Kompatible Modelle

Modell Bj. Code Typ ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 PS, 66 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 PS, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 PS, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 PS, 39 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Gussrad 0J11 1N12/K22 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Gussrad 0J11 1N12/K22 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Gussrad 0J11 1N12/K22 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Gussrad 0J11 1N12/K22 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Gussrad 0J21 1N12/K32 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Gussrad 0J21 1N12/K32 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Gussrad 0J21 1N12/K32 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Gussrad 0J21 1N12/K32 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0J31 1N12/K23 - - 2016 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0J31 1N12/K23 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0J31 1N12/K23 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0J31 1N12/K23 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0J31 1N12/K23 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0J31 1N12/K23 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0J31 1N12/K23 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0J31 1N12/K23 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0J31 1N12/K23 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0J41 1N12/K33 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0J41 1N12/K33 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0J41 1N12/K33 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0J41 1N12/K33 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 - - 2017 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 - - 2018 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 - - 2019 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT/5 ABS 0L51 K21 - - 2020 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Gussrad Classic/Sport 0L61 K22 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Gussrad Classic/Sport 0L61 K22 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Gussrad Classic/Sport 0L61 K22 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Gussrad Standard 0L61 K22 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Gussrad Standard 0L61 K22 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Gussrad Standard 0L61 K22 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Speichenrad 0L61 K22 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Speichenrad 0L61 K22 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS DTC Speichenrad 0L61 K22 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0L61 K22 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0L61 K22 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Gussrad 0L71 K23 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Gussrad 0L71 K23 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Gussrad 0L71 K23 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Gussrad Classic 0L71 K23 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Kreuzspeichenrad 0L71 K23 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Speichenrad 0L71 K23 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Speichenrad 0L71 K23 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS DTC Speichenrad 0L71 K23 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0L71 K23 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0L71 K23 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0L71 K23 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0L71 K23 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC Gussrad 0L91 K33 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC Gussrad 0L91 K33 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC Gussrad 0L91 K33 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC Speichenrad 0L91 K33 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC Speichenrad 0L91 K33 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS DTC Speichenrad 0L91 K33 - - 2023 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0L91 K33 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0L91 K33 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0L91 K33 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0L91 K33 - - 2022 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S Edition 40 Years ABS DTC Speichenrad 0L91 K33 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S Edition 40 Years ABS Speichenrad 0L91 K33 - - 2021 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad 0M91 K22 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad 0M91 K22 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad 0M91 K22 - - 2022 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad 0M91 K22 - - 2022 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad Classic/Sport 0M91 K22 - - 2023 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad Classic/Sport 0M91 K22 - - 2023 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad Standard 0M91 K22 - - 2023 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Gussrad Standard 0M91 K22 - - 2023 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Speichenrad 0M91 K22 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Speichenrad 0M91 K22 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Speichenrad 0M91 K22 - - 2022 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Speichenrad 0M91 K22 - - 2022 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Speichenrad 0M91 K22 - - 2023 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS DTC Speichenrad 0M91 K22 - - 2023 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Gussrad 0M91 K22 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Gussrad 0M91 K22 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Gussrad 0M91 K22 - - 2022 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Gussrad 0M91 K22 - - 2022 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Gussrad Sport 0M91 K22 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Gussrad Sport 0M91 K22 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Speichenrad 0M91 K22 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Speichenrad 0M91 K22 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Speichenrad 0M91 K22 - - 2022 2 48 PS, 35 kw
BMW R 1200 NineT Pure A ABS Speichenrad 0M91 K22 - - 2022 2 95 PS, 70 kw

Unser Angebot

Haben Sie Fragen zur Passgenauigkeit oder Kompatibilität? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ver todos los detalles