1
/
of
1
JMP
Gabelstandrohr KTM EXE 125 Bj.00-01 JMP
Gabelstandrohr KTM EXE 125 Bj.00-01 JMP
Regular price
€204,81
Regular price
Sale price
€204,81
Unit price
€204,81 each
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:773.19.71-1
Quantity
Bitte beachte unsere Versandpause!
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Urlaub vom 11.10.2026 bis einschließlich 01.11.2026. Bestellungen sind weiterhin möglich, auch mit PayPal. Versand wieder ab 02.11.2026.
Couldn't load pickup availability
Gabelstandrohr KTM EXE 125 Bj. 2000–2001 – JMP
Stück
Art.nr. 773.19.71
✅ Kostenloser Versand in Deutschland
Technische Daten
- Upside down: Nein
- Außendurchmesser: 33 mm
- Innendurchmesser: 24 mm
- Länge: 582 mm
- Anschluss oben: Innengewinde
- Anschluss unten: Kein Gewinde
- Gewinde: 27 x 1,0
- Farbe: Chrom
Fahrzeugkompatibilität
| Modell | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|
| KTM Duke 620 | 1994 | 1 | 31/50 PS / 23/37 kW |
| KTM Duke 620 | 1995 | 1 | 31/50 PS / 23/37 kW |
| KTM Duke 620 E | 1996 | 1 | 31/50 PS / 23/37 kW |
| KTM Duke 620 E | 1997 | 1 | 32/50 PS / 23/37 kW |
| KTM Duke 620 E | 1998 | 1 | 32/50 PS / 23/37 kW |
| KTM Duke 620 E Last Edition | 1998 | 1 | 34/54 PS / 25/40 kW |
| KTM Duke 620 E Last Edition | 1999 | 1 | 34/54 PS / 25/40 kW |
| KTM EXE 125 | 2000 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM EXE 125 | 2000 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| KTM EXE 125 | 2001 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM EXE 125 | 2001 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| KTM EXE 125 Supermoto | 2000 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM EXE 125 Supermoto | 2000 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| KTM EXE 125 Supermoto | 2001 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM EXE 125 Supermoto | 2001 | 1 | 15 PS / 11 kW |
| KTM Sting 125 100 km/h | 1997 | 1 | 14 PS / 10,3 kW |
| KTM Sting 125 100 km/h | 1998 | 1 | 14 PS / 10,3 kW |
| KTM Sting 125 100 km/h | 1999 | 1 | 14 PS / 10,3 kW |
| KTM Sting 125 100 km/h | 2000 | 1 | 14 PS / 10,3 kW |
| KTM Sting 125 80 km/h | 1997 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM Sting 125 80 km/h | 1998 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM Sting 125 80 km/h | 1999 | 1 | 11 PS / 8 kW |
| KTM Sting 125 80 km/h | 2000 | 1 | 11 PS / 8 kW |
Unsere Leistungen
- 100 % Originalqualität in Länge, Durchmesser und Verarbeitung
- Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- Europäische Hersteller: T.N.K und JMP
- Breite Modellabdeckung
- Zuverlässiger Kundenservice
Share
