1
/
of
1
Tourmax
Anlasserfreilauf Reparatursatz Tourmax – Kawasaki GPZ / Z – Art.Nr. 706.20.11
Anlasserfreilauf Reparatursatz Tourmax – Kawasaki GPZ / Z – Art.Nr. 706.20.11
Regular price
€27,43
Regular price
Sale price
€27,43
Unit price
€27,43 each
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:706.20.11
Quantity
Couldn't load pickup availability
Anlasserfreilauf Reparatursatz Tourmax – Kawasaki GPZ / Z
Hochwertiger Anlasserfreilauf-Reparatursatz von Tourmax – Made in Japan. Ein häufiges Problem bei Motorradanlassern ist ein defekter Anlasserfreilauf, erkennbar am Nichteinrasten des Anlassers oder lautem Krachen beim Startvorgang. Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands.
Technische Daten
- Art.Nr.: 706.20.11
- Hersteller: Tourmax
- Herkunft: Made in Japan
- Lieferumfang: Satz bestehend aus 3 Rollen, 3 Druckstiften, 3 Federn
- Versand: Kostenlos in Deutschland
Kompatible Modelle
| Modell | Bj. | Code | Typ (ab – bis) | Zyl. | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 750 R Ninja G2 | 1985 | ZX750G | ZX750G-000001 – | 4 | 92 PS, 68 kW |
| Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja A1 | 1986 | ZXT00A | ZXT00A-000001 – ZXT00A-014800 | 4 | 100 PS, 74 kW |
| Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja A2 | 1987 | ZXT00A | ZXT00A-014801 – | 4 | 100 PS, 74 kW |
| Kawasaki GPZ 1100 B 1 | 1981 | KZT10B | KZT10B-000001 – KZT10B-010400 | 4 | 100 PS, 74 kW |
| Kawasaki GPZ 1100 B 2 | 1982 | KZT10B | KZT10B-010401 – | 4 | 100 PS, 74 kW |
| Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak 1 | 1983 | ZXT10A | ZXT10A-000001 – ZXT10A-010800 | 4 | 120/100/98 PS, 88/74/72 kW |
| Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak 2 | 1984 | ZXT10A | ZXT10A-010801 – ZXT10A-015900 | 4 | 120/100/98 PS, 88/74/72 kW |
| Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak 3 | 1985 | ZXT10A | ZXT10A-015901 – | 4 | 120/100/98 PS, 88/74/72 kW |
| Kawasaki Z 250 C 1 | 1980 | KZ250C | KZ250C-000001 – KZ250C-002600 | 1 | 17 PS, 13 kW |
| Kawasaki Z 250 C 2 | 1981 | KZ250C | KZ250C-002601 – KZ250C-005150 | 1 | 17 PS, 13 kW |
| Kawasaki Z 250 C 3 | 1982 | KZ250C | KZ250C-005151 – | 1 | 17 PS, 13 kW |
| Kawasaki Z 250 G Ltd 2 | 1981 | KZ250G | KZ250G-006801 – KZ250G-012700 | 1 | 17 PS, 13 kW |
| Kawasaki Z 250 G Ltd 3 | 1982 | KZ250G | KZ250G-012701 – | 1 | 17 PS, 13 kW |
| Kawasaki Z 1000 A 1 | 1977 | KZT00A | KZT00A-000001 – KZT00A-027500 | 4 | 85 PS, 63 kW |
| Kawasaki Z 1000 A 2 | 1978 | KZT00A | KZT00A-027501 – | 4 | 85 PS, 63 kW |
| Kawasaki Z 1000 MK2 | 1979 | KZT00A | KZT00A-038416 – KZT00A-043000 | 4 | 94 PS, 69 kW |
| Kawasaki Z 1000 MK2 | 1980 | KZT00A | KZT00A-043001 – | 4 | 94 PS, 69 kW |
| Kawasaki Z 1000 ST | 1979 | KZT00E | KZT00E-000101 – KZT00E-010000 | 4 | 97 PS, 71 kW |
| Kawasaki Z 1000 ST | 1980 | KZT00E | KZT00E-010001 – | 4 | 97 PS, 71 kW |
| Kawasaki Z 1000 J 1 | 1981 | KZCJ1BA | KZCJ1BA-000001 – | 4 | 98 PS, 72 kW |
| Kawasaki Z 1000 J 2 | 1982 | KZT00J | KZT00J-007901 – | 4 | 98 PS, 72 kW |
| Kawasaki Z 1000 R2 | 1983 | KZT00R | KZT00R-001101 – | 4 | 98 PS, 72 kW |
| Kawasaki Z 1000 H Injection 1 | 1980 | KZT00H | KZT00H-000001 – | 4 | 96 PS, 71 kW |
| Kawasaki Z 1000 K Ltd 1 | 1981 | KZCK1BA | KZCK1BA-000001 – | 4 | 95 PS, 70 kW |
| Kawasaki Z 1100 ST A1 | 1981 | KZT10A | KZT10A-000001 – KZT10A-006700 | 4 | 97 PS, 71 kW |
| Kawasaki Z 1100 ST A2 | 1982 | KZT10A | KZT10A-006701 – KZT10A-011100 | 4 | 97 PS, 71 kW |
| Kawasaki Z 1100 ST A3 | 1983 | KZT10A | KZT10A-011101 – | 4 | 97 PS, 71 kW |
| Kawasaki Z1R 1000 D 1 | 1978 | KZT00D | KZT00D-000001 – | 4 | 90 PS, 66 kW |
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Motorradersatzteile zu fairen Preisen. Alle Artikel werden sorgfältig geprüft und schnell versendet. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Share
No reviews
